MTS-400緊湊型雙主軸立式加工中心
MTS-400 規(guī)格參數(shù) | |
主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000~24000rpm |
主軸錐孔 | BT30(40) |
主軸功率 | 3.7~5.5kw/5.5~7.5kw |
主軸間距 | 240~300mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 200~650mm |
行程 | |
X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 400mm |
Z軸行程 | 450mm |
Z1軸行程 | ±10mm |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)尺寸 | 850 x 420mm |
T形槽溝數(shù)x寬度×間踞 | 3×14×125mm |
最大負(fù)載 | 250kg |
進(jìn)給 | |
X/Y/Z/Z1快送進(jìn)給 | 48/48/48/48m/min |
切削進(jìn)給 | 1~20000mm/min |
伺服軸功率X/Y/Z | 1.8/1.8/3/3 KW |
螺桿規(guī)格 | ?32 |
線軌規(guī)格 | 35/35/35mm |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |
刀具數(shù)量 | 20T*2 |
最大刀具重量 | 4kg |
最大刀具直徑 | ?78 |
最大刀具尺寸(無(wú)鄰刀) | ?120 |
最大刀長(zhǎng) | 200mm |
刀具自動(dòng)交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機(jī)記憶方式 |
換刀時(shí)間T-T | 1.6sec |
精度 | |
雙向定位精度(半閉環(huán)) | 0.01 |
雙向重復(fù)定位精度(半閉環(huán)) | 0.006 |
尺寸/重量/其它 | |
占地面積 | 寬1950x深2570x高3000mm |
機(jī)械凈重 | 4000kg |
空壓源 | 6kg/cm2 |
動(dòng)力源 | 40KVA |
關(guān)注微信公眾號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)